當前位置:首頁 > 產品中心 > 數(shù)控型穿孔機 > 數(shù)控一體機、數(shù)控分體機 > SD-850Q非標大行程秦SD-850數(shù)控型穿孔機
簡要描述:非標大行程秦SD-850數(shù)控型穿孔機也是手自一體機配有獨立電腦,水循環(huán)系統(tǒng);1、伺服升降選用雙直線導軌,電動升降,確保了產品加工的精度和速度,2、主軸選用雙速操控模式,使回退速度比加工速度快一倍,加工時嚴密跟蹤完成細電極穩(wěn)定加工3、能加工不銹鋼、淬火鋼、硬質合金、銅、鋁等各種導電材料;
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 軸數(shù) | 3軸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 3軸聯(lián)動 | 主軸行程 | X :800mm,Y:500mm,Z:380mm |
編程軟件 | CAD | 界面語言 | 中文,英文 |
加工介質 | 液體 | 加工深度 | 300mm |
加工孔徑 | φ0.3~3.0mmmm | 最大工件重量 | 800kg |
加工表面粗糙度Ra | 1.6μm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 4.5kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 2050*2100*2000mm |
重量 | 2300kg | 售后保修期 | 12個月 |
非標大行程秦SD-850數(shù)控型穿孔機技術參數(shù):
加工孔徑 | (mm) | Ø0.3~3.0 | |
機床外形尺寸(長*寬*高) | (mm) | 2050*2100*2000 | |
機床重量 | (KG) | 2300 | |
工作臺水盤尺寸 | (mm) | 1200*680 | |
小讀取單位 | (mm) | 0.005 | |
工作臺左右移動距離(Y軸) | (mm) | 》800 | |
工作臺前后移動距離(X軸) | (mm) | 》500 | |
工件大裝載質量 | (KG) | 800 | |
機頭行程 | (mm) | 》380 | |
主軸(Z軸)伺服行程 | (mm) | 》380(可裝500mm銅管) | |
導向器與工作臺大尺寸 | (mm) | 》380 | |
導向器外徑標準 | (mm) | Ø12 | |
電源輸入電壓 | V/HZ | 3*AC380/50 | |
大加工電流 | A | 38 | |
輸入大功率 | (KVA) | 4.5 | |
相對濕度 |
| 30%~80% | |
工作液 |
| 自來水,純凈水,火花油 | |
表面粗糙度可達 |
| Ra1.6?m | |
加工效率 | (mm/min) | 30~60mm/min | |
可加工材料 |
| 鐵,銅,鋁等導體或半導體 | |
大深徑比 |
| 300:1 |
產品咨詢
傳真:86-0512-62888265
郵箱:sujidian2018@126.com
地址:蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)寶帶西路4889號