簡要描述:850定制型:機床重量為2300KG;工作臺水盤尺寸1200*680mm;機床外形尺寸(長*寬*高)2050*1750*2000mm
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)顯 | 主軸行程 | X :800mm,Y:500mm,Z:380mm |
編程軟件 | CAD | 界面語言 | 中文,英文 |
加工介質 | 液體 | 加工深度 | 300:1mm |
加工孔徑 | 0.3-3.0mm | 最大工件重量 | 800kg |
加工表面粗糙度Ra | 3.2μm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 4.2kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 2050*2100*2000mm |
重量 | 3000kg | 售后保修期 | 12個月 |
工作臺尺寸 | 1200*680 |
850定制型
加工孔徑 | (mm) | ?0.3~3.0 | |
機床外形尺寸(長*寬*高) | (mm) | 2050*1750*2000 | |
機床重量 | (KG) | 2300 | |
工作臺水盤尺寸 | (mm) | 1200*680 | |
小讀取單位 | (mm) | 0.005 | |
工作臺左右移動距離(X軸) | (mm) | 》800 | |
工作臺前后移動距離(Y軸) | (mm) | 》500 | |
工件大裝載質量 | (KG) | 800 | |
機頭行程 | (mm) | 》280 | |
主軸(Z軸)伺服行程 | (mm) | 》380(可裝500mm銅管) | |
導向器與工作臺大尺寸 | (mm) | 》320 | |
導向器外徑標準 | (mm) | ?12 | |
電源輸入電壓 | V/HZ | 3*AC380/50 | |
大加工電流 | A | 36 | |
輸入大功率 | (KVA) | 4.2 | |
相對濕度 | 30%~80% | ||
工作液 | 自來水,純凈水,火花油 | ||
表面粗糙度 | Ra3.2um | ||
加工效率 | (mm/min) | 30~60mm/min | |
可加工材料 | 鐵,銅,鋁等導體或半導體 | ||
大深徑比 | 300:1 |
電氣配置
7寸液晶顯示 | ★ | |
一鍵加工 | ★ | |
快速升降 | ★ | |
電壓自動切換 | ★ | |
電機自動修復 | ★ | |
定深功能 | ★ | |
自動抬刀功能 | ★ | |
多檔電壓 | ★ | |
限位自動檢測 | ★ | |
材料數(shù)據(jù)庫 | ★ | |
參數(shù)存儲與記憶 | ★ | |
高頻軟起動 | ||
PWM納秒調制 | ||
斷電自動記憶 | ★ |
產品咨詢