當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電火花穿孔機 > 唐SD-435T > 唐SD-435T數(shù)控火花穿孔機
簡要描述:數(shù)控火花穿孔機:簡單孔加工可通過手搖輪手動操作;水循環(huán)系統(tǒng)水不斷重復(fù)利用,節(jié)約水資源,減少排污;
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 軸數(shù) | 3軸 |
主軸行程 | X :450mm,Y:350mm,Z:420mm | 編程軟件 | CAD |
界面語言 | 中文,英文 | 加工介質(zhì) | 液體 |
加工深度 | 300:1mm | 加工孔徑 | 0.3-3.0mm |
最大工件重量 | 420kg | 加工表面粗糙度Ra | 3.2μm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主電機功率 | 4.5kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 2200*1200*2000mm | 重量 | 900kg |
售后保修期 | 12個月 |
數(shù)控火花穿孔機特點:
1、主軸(Z軸)采用混合伺服電機高過性能好,運行平穩(wěn),抗過載能力強;
2、簡單孔加工可通過手搖輪手動操作;
3、水循環(huán)系統(tǒng)水不斷重復(fù)利用,節(jié)約水資源,減少排污;
4、內(nèi)置自主研發(fā)主板、功放板確保每次放電加工持續(xù)穩(wěn)定;
5、主流Win0操作系統(tǒng),對CAD版本無要求,可無傳輸數(shù)據(jù),一鍵加工,系統(tǒng)穩(wěn)定,操作簡單易懂;
6、手控盒集中大部分操作功能
數(shù)控火花穿孔機技術(shù)參數(shù):
機械配置 | |||||||
1 | X.Y軸行程 | 450*350mm | 8 | 主軸導(dǎo)軌 | 雙直線導(dǎo)軌 | ||
2 | 主軸行程 | 420mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾柱絲桿 | ||
3 | 機頭W軸二次行程 | 280mm | 10 | 機床外形尺寸 | 2200*1200*2000mm | ||
4 | 工件高度 | 320mm | 11 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼結(jié)構(gòu) | ||
5 | 機床重量 | 850kg | 12 | 拖板導(dǎo)軌 | 精密直線導(dǎo)軌 | ||
6 | 機床承載 | 360kg | 13 | 水盤尺寸 | 440*720mm | ||
7 | 機頭W軸二次升降 | 電動 | |||||
電氣配置 | |||||||
1 | 加工孔徑 | ?0.3~?3MM | 8 | 修電極功能 | 有 | ||
2 | 機床額定功率 | 4.5KW | 9 | 參數(shù)存儲功能 | 有 | ||
3 | 加工電流 | 36A | 10 | 斷電記憶 | 有 | ||
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 定深功能 | 有 | ||
5 | 數(shù)顯 | 12寸液晶三軸數(shù)顯 | 12 | 抬刀功能 | 有 | ||
6 | 主軸快速升降 | 可調(diào) | 13 | 材料數(shù)據(jù)庫 | 有 | ||
7 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 可調(diào) | 14 | 高頻軟啟動 | 有 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | |||||||
1 | 圖紙導(dǎo)入 | DXF格式圖紙直接導(dǎo)入編控軟件,自動產(chǎn)生加工軌跡,一鍵加工。 | 10 | 加工6 | 任何角度,曲面,球面,不規(guī)則表面進行加工 | ||
2 | 自動分大小孔加工 | 可以對不同孔徑的孔選擇加工。 | 11 | 防碰撞檢測功能 | 有(非加工狀態(tài)下工件和電極接觸會報警停止) | ||
3 | 軌跡顯示 | 孔位信息在顯示屏顯示,加工軌跡自動跟蹤,還可隨時進行編輯。 | 12 | 電極損耗結(jié)束 自動報警 | 電極碰到下限位自動回到上限位并停止加工,等待更換銅管。 | ||
4 | 位置精度 | 采用閉環(huán)回路控制系統(tǒng),自動追蹤所定位之值,并隨時系統(tǒng)做出調(diào)節(jié)。 | 13 | 深度控制 | 系統(tǒng)可以設(shè)置任意深度和銅管提升高度來控制加工精度。 | ||
5 | 加工1 | 任意設(shè)置起始點或任意加工段進行加工 | 14 | 穿透檢測 | 有(用戶可以選擇AI檢測和物理檢測兩種方案) | ||
6 | 加工2 | 具有掉電記憶功能,異常斷電情況下不會丟失加工數(shù)據(jù)。 | 15 | 電腦 | 采用主流win7系統(tǒng)工控電腦,運行速度快,可同時處理海量數(shù)據(jù). | ||
7 | 加工3 | 數(shù)字高頻電源,加工穩(wěn)定,高效,低耗,節(jié)能。 | 16 | 標配手控盒 | 集中大部分操作功能 手自一體機 | ||
8 | 加工4 | 自帶專家工藝庫,只需輸入工件材質(zhì)、電極直徑、加工要求等條件,加工參數(shù)自動調(diào)取,也可以對孔加工參數(shù)進行手動調(diào)整,保存等 | 17 | 操作 | 操作簡單,易學(xué)。半小時即可培訓(xùn)上崗, | ||
9 | 加工5 | 具備自動分中、自動尋邊、自動尋工件表面 | 18 | 傳輸 | 具備豐富的數(shù)據(jù)接口,系統(tǒng)可通過U盤、網(wǎng)口、無線直接把數(shù)據(jù)調(diào)入并可進行編輯,產(chǎn)生合理的加工路線 |
產(chǎn)品咨詢